Наши цены:
| Наименование услуги: | Стоимость (BYN): | |
| 1 | Терапевтическая стоматология: | |
| 1.1 | Консультация | БЕСПЛАТНО |
| 1.2 | Профгигиена (процедура включает ультразвуковую чистку, шлифовку, полировку, покрытие фторлаком) | 50 бел. руб. |
| 1.3 | Лечение кариеса и некариозных поражений | 50-70 бел. руб. |
| 1.4 | Лечение осложненного кариеса: 1 канал (+ пломба) | 80-110 бел. руб. |
| 1.5 | Лечение осложненного кариеса: 1 канал (+ пломба) | 110-130 бел. руб. |
| 1.7 | Лечение осложненного кариеса: 1 канал (+ пломба) | 130-190 бел. руб. |
| 2 | Ортопедическая стоматология: | |
| 2.1 | Консультация стоматолога-ортопеда | БЕСПЛАТНО |
| 2.2 | Вкладка металлическая | 60 бел. руб. |
| 2.3 | Металлокерамическая коронка | 170 - 190 бел. руб. |
| 2.4 | Цельнолитая коронка | 90 - 110 бел. руб. |
| 2.5 | Штампованная металлическая коронка | 60 - 70 бел. руб. |
| 2.6 | Пластмассовая коронка | 70 - 90 бел. руб. |
| 2.7 | Съемный протез пластмассовый: частичный | от 220 бел. руб. |
| 2.8 | Съемный протез пластмассовый: полный | от 380 бел. руб. |
| 2.9 | Бюгельный протез с кламерной системой фиксации | от 510 бел. руб. |
| 2.10 | Бюгельный протез с системой фиксации на аттачменах | от 520 бел. руб. |
| 2.11 | Бюгельный протез "квадротти" | от 480 бел. руб. |
| 2.12 | Фиксация 1 металлокерамической коронки | от 5 бел. руб. |
| 2.13 | Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | от 10 бел. руб. |
| 2.14 | Протезирование металлокерамикой (без вкладки), Германия | от 170 бел. руб |
| 2.15 | Протезирование безметалловой керамикой (без вкладки), ИМЭКС | 350 бел. руб. |
| 2.16 | Протезирование безметалловой керамикой (без вкладки), Цирконий | 460 бел. руб. |
| 2.17 | Протез на кламмерах | 460 бел. руб. |
| 2.18 | Протез "Бабочка" | 180 бел. руб. |
| 2.19 | Простое протезирование (коронка с напылением) | 65 бел. руб. |
| 2.20 | Временная коронка | 40 бел. руб. |
| 2.21 | Пластмассовая коронка постоянная | 50 бел. руб. |
| 2.22 | Снятие коронок (1 шт.) | 10 бел. руб. |
| 2.23 | Фиксация старых зубных коронок: простая коронка | 10 бел. руб. |
| 2.24 | Фиксация старых зубных коронок: металлокерамика | 20 бел. руб. |
| 2.25 | Удаление зуба (без боли) | от 45 до 110 бел. руб. |
| 2.26 | Консультация врача-имплантолога | 20 бел. руб. |
| 2.27 | Имплантация зуба | от 600 бел. руб. |
| 3 | Хирургическая стоматология: | |
| 3.1 | Простое удаление | от 60 бел. руб. |
| 3.2 | Сложное удаление | от 110 до 210 бел. руб. |
| 3.3 | Имплантация | от 800 бел. руб. |
| 4 | Детская стоматология: | |
| 4.1 | Удаление молочного зуба | от 30 бел. руб. |
| 4.2 | Пломбирование молочного зуба | от 40 бел. руб. |
| 4.3 | Пломбирование обычной пломбой | от 30 бел. руб. |
| 4.4 | Пломбирование световой пломбой | от 40 бел. руб. |
| 4.5 | 1 канал | от 30 бел. руб. |
| 4.6 | Герметизация фиссур | от 20 бел. руб. |
| 4.7 | Чистка зубов | от 20 бел. руб. |
| 4.8 | Покрытие лаком | от 10 бел. руб. |
| 4.9 | Осложненный зуб (3 посещения) | 75 бел. руб. |
| 4.10 | Консультация с выдачей справки | 10 бел. руб. |
| 4.11 | Снятие острой боли | 30 бел. руб. |
| 5 | Рентгенологическое исследование (прицельный снимок на одиночные зубы) на самопроявляющейся пленке (Германия) | 5 бел. руб. 50 коп. |
Формы расчета:
- наличными белорусскими рублями в кассу предприятия;
- по пластиковой карточке;
- безналичный расчет, с возможностью заключения договоров на стоматологические услуги с предприятиями Беларуси.